DM6018A數(shù)字鉗形表1、便攜性設(shè)計(jì),可單手操作,使用方便; 2、鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗gan擾性; 3、非接觸式測(cè)量,提高了測(cè)量**性; 4、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
更新時(shí)間:2024-12-01
DM6018A數(shù)字鉗形表
DM6018A數(shù)字鉗形表
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 75V | ±3% | |
交流電壓 | 150/300/750V | ±3% | |
交流電流 | 6/15/60/150/600A | ±3% | |
電阻 | 200kΩ | ±3% | |
攝氏溫度 | (-20 ~ 150)℃ | ±3% | |
特殊功能 | DM6018A | ||
保持 | 指針鎖定讀數(shù) | ||
功能保護(hù) | √ | ||
輸入阻抗 | 0-200kΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (50-60)Hz | ||
操作方式 | 手動(dòng)量程 | ||
鉗口張開(kāi) | 34mm | ||
電源 | 3V(1.5V×2) | ||
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 |
機(jī)身重量 | 約350g |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書,合格證,皮盒 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 38臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約27kg |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: